Main Page: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- TECHNICAL REFERENCE --> | <!-- TECHNICAL REFERENCE --> | ||
| Line 69: | Line 68: | ||
<div style="flex:1; min-width:0;"> | <div style="flex:1; min-width:0;"> | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; margin-bottom:5px;"> | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; margin-bottom:5px;"> | ||
[[Engine Guardian|Engine Guardian Temperature Monitor]] | [[Engine Guardian|Engine Guardian Temperature Monitor]] | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
Monitor engine temperature with an adjustable audible warning. | Monitor engine temperature with an adjustable audible warning. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; align-items:stretch; margin-bottom:16px;"> | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; align-items:stretch; margin-bottom:16px;"> | ||
<!-- MAINTENANCE --> | <!-- MAINTENANCE --> | ||
| Line 103: | Line 102: | ||
<div style="padding:12px; font-size:105%; line-height:1.65;"> | <div style="padding:12px; font-size:105%; line-height:1.65;"> | ||
[[ | [[Motor Oil]]<br> | ||
[[Torque Specs]]<br> | [[Transmission Fluid]]<br> | ||
[[Coolant]]<br> | |||
[[Differential Fluid]]<br> | |||
[[Torque Specifications|Torque Specs]]<br> | |||
[[Maintenance Schedule]]<br> | [[Maintenance Schedule]]<br> | ||
[[Inspection I]]<br> | [[Inspection I]]<br> | ||
| Line 112: | Line 114: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- ENGINE --> | <!-- ENGINE --> | ||
| Line 134: | Line 135: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- DRIVETRAIN --> | <!-- DRIVETRAIN --> | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- CHASSIS --> | <!-- CHASSIS --> | ||
| Line 169: | Line 168: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- ELECTRICAL --> | <!-- ELECTRICAL --> | ||
| Line 187: | Line 185: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- DIY --> | <!-- DIY --> | ||
| Line 206: | Line 203: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- ACCESSORIES AND EQUIPMENT --> | <!-- ACCESSORIES AND EQUIPMENT --> | ||
| Line 214: | Line 210: | ||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; align-items:stretch; margin-bottom:16px;"> | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; align-items:stretch; margin-bottom:16px;"> | ||
<!-- EXTERIOR --> | <!-- EXTERIOR --> | ||
| Line 230: | Line 225: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- INTERIOR --> | <!-- INTERIOR --> | ||
| Line 252: | Line 246: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- TOOLS AND GARAGE --> | <!-- TOOLS AND GARAGE --> | ||
| Line 271: | Line 264: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 17:40, 8 October 2026
E36 Knowledge Base
Applies to: 323 • 325 • 328 • M3
Technical Reference
Featured
FEATURED PRODUCT
Monitor engine temperature with an adjustable audible warning.
Repair & Maintenance
Accessories & Equipment